2026 Trek Speed Concept SLR 9 AXS Road Bike
USD 8,699.00
Viewed 20 times
Categories
Cart
Account
Search
Recent View
All Categories
×
- Best Seller
- BIANCHI
- BMC
- Caloi
- Cannondale
- Canyon
- Cervelo
- Commencal
- Ducati
- FELT
- Giant
- Kids Bikes
- LOOK
- Merida
- Pinarello
- Radon
- Santa Cruz
- Scott
- Shop
- Shop > Frames > Road Frames > Canyon Road Frames
- SPECIALIZED
- Trek
- YETI
- Accessories
Shopping Cart
×
Your shopping cart is empty!
Search
×
Recent View Products
×
Product Description
2026 Trek Speed Concept SLR 9 AXS Road Bike
SPECIFICATION
| FRAME | 800 Series OCLV Carbon, KVF (Kammtail Virtual Foil) tube shape, T47 BB, integrated Bento box, integrated downtube storage BB Standard: T47, Threaded Tire Clearance: 28c Colors: Metallic Red Smoke to Carbon Red Smoke Fade | Matte Deep Smoke |
|---|---|
| FORK | SC full foil carbon, integrated brake & stem |
| Bottom Bracket | SRAM DUB, T47 threaded, internal bearing |
| Handlebar | Speed Concept mid-rise bar/stem |
| Saddle | Bontrager Hilo Pro Carbon |
| Seatpost | Speed Concept Seatpost, 20mm, Short - S: Speed Concept SLR, 11.5mm or -20mm offset, short length; M, L, XL: Speed Concept SLR, 11.5mm or -20mm offset, tall length Type: Rigid |
| Rear Derailleur | SRAM RED AXS E1, 36T max cog |
| Crank | SRAM RED AXS E1 Crankset w/ Power Meter, 48/35T, DUB, 165mm Length, SRAM PN: 00.6118.679.007 - S: SRAM RED AXS E1, power meter, 48/35, DUB, 165mm length; M, L: SRAM RED AXS E1, power meter, 48/35, DUB, 170mm length; XL: SRAM RED AXS E1, power meter, 48/35, DUB, 172.5mm length |
| Power Meter | SRAM RED AXS E1 Crankset w/ Power Meter, 48/35T, DUB, 165mm Length, SRAM PN: 00.6118.679.007 - S: SRAM RED AXS E1, power meter, 48/35, DUB, 165mm length; M, L: SRAM RED AXS E1, power meter, 48/35, DUB, 170mm length; XL: SRAM RED AXS E1, power meter, 48/35, DUB, 172.5mm length |
| Shifters | SRAM eTap AXS BlipBox - S, M, L, XL: SRAM eTap AXS BlipBox; S, M, L, XL: SRAM AXS Wireless Blips, basebar and extension-mounted |
| Cassette | SRAM RED XG-1290 E1, 10-33, 12 speed |
| Chain | SRAM RED E1, 12/13 speed |
| Brakes | SRAM S-900 Aero Type: SRAM Hydraulic Disc |
| Rims | Front: Bontrager Aeolus RSL 51, OCLV Carbon, Tubeless Ready, 51mm rim depth, 100x12mm thru axle, Rear: Bontrager Aeolus RSL 51, OCLV Carbon, Tubeless Ready, 51mm rim depth, SRAM XD-R driver, 142x12mm thru axle |
| Tires | Bontrager R4 320, 700x25mm |
| Disc Rotors | SRAM Paceline X, rounded, centerlock, 160mm |
